死因 | 1981 | 1991 | 1998* | 1999* | 2000* |
---|---|---|---|---|---|
1. 恶性肿瘤(ICD9:140-208) | 127.1 | 153.5 | 163.4 | 166.2 | 168.4 |
2. 心脏病,包括高血压性心脏病(ICD9:390-429) | 73.9 | 84.5 | 77.3 | 79.0 | 83.1 |
3. 脑血管病(ICD9:430-438) | 62.7 | 52.3 | 50.4 | 52.8 | 53.3 |
4. 各种肺炎(ICD9:480-486) | 41.2 | 31.6 | 56.4 | 45.1 | 45.6 |
5. 损伤和中毒(ICD9:800-999) | 37.5 | 31.5 | 29.2 | 31.1 | 28.6 |
6. 肾炎, 肾变病综合症和肾变病 (ICD9:580-589) | 16.4 | 18.6 | 16.5 | 17.7 | 17.4 |
7. 糖尿病 (ICD9:250) | 5.1 | 4.7 | 8.0 | 11.0 | 12.5 |
8. 慢性肝病和肝硬变 (ICD9:571) | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 7.3 |
9. 败血症 (ICD9:038) | 4.1 | 8.8 | 7.7 | 6.2 | 5.8 |
10. 主动脉动脉瘤 (ICD9:441) | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 4.9 | 5.0 |
其他原因 | 105.2 | 103.1 | 78.7 | 85.4 | 83.0 |
综合所有原因 | 481.9 | 498.6 | 499.4 | 505.4 | 510.0 |
由于很多疾病的死亡率会随年龄而有所上升,直接比较不同时期的粗死亡率会被人口年龄组合的改变所误导。因此,下列连结的统计表提供主要死因的年龄标准化死亡率,撇除年龄组合变化带来的影响,以方便比较死亡率在近年的变化。
主要死因的年龄标准化死亡率(根据ICD第九次修订本):1981、1991、1998、1999、2000