Skip to content

步行

步行

访问时间: 2016年4月
问题: 在过去七日,你有多少天有连续步行最少10分钟呢?包括步行返学或上班、由一个地方步行至另一个地方、或平时优闲散步。



日数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
每日 1 375 (72.4%) 1 550 (71.4%) 2 926 (71.9%)
五至六日 232 (12.2%) 279 (12.8%) 510 (12.5%)
三至四日 155 (8.1%) 192 (8.8%) 347 (8.5%)
两日或以下 137 (7.2%) 149 (6.9%) 286 (7.0%)
资料不详/遗失/偏离值 1 (0.1%) 1 (0.1%) 2 (0.1%)
总数 1 900 (100.0%) 2 171 (100.0%) 4 071 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。