Skip to content

烹煮食物

烹煮食物

访问时间: 2015年4月
问题: 你有几经常会彻底煮熟或翻热食物,特别是海鲜?


频度 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
一定会 1 286 (64.3%) 1 656 (73.5%) 2 942 (69.2%)
经常会 322 (16.1%) 338 (15.0%) 660 (15.5%)
间中会 185 (9.3%) 159 (7.0%) 344 (8.1%)
从来不会 36 (1.8%) 29 (1.3%) 65 (1.5%)
不煮食 168 (8.4%) 68 (3.0%) 237 (5.6%)
资料不详/遗失/偏离值 1 (0.1%) 4 (0.2%) 5 (0.1%)
总数 1 999 (100.0%) 2 254 (100.0%) 4 253 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。