Skip to content

清洗食物

清洗食物

访问时间: 2015年4月
问题: 在烹调食物之前,你有几经常会彻底洗净所有的食物,特别是海鲜?


频度 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
一定会 1 295 (64.8%) 1 684 (74.7%) 2 980 (70.1%)
经常会 341 (17.1%) 364 (16.1%) 705 (16.6%)
间中会 78 (3.9%) 48 (2.1%) 127 (3.0%)
从来不会 7 (0.3%) 4 (0.2%) 11 (0.3%)
不煮食 276 (13.8%) 153 (6.8%) 429 (10.1%)
资料不详/遗失/偏离值 1 (<0.05%) 1 (<0.05%) 2 (<0.05%)
总数 1 999 (100.0%) 2 254 (100.0%) 4 253 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。