Skip to content

出外食早餐

出外食早餐

访问时间: 2015年4月
问题: 在过去的三十日,你有几经常出外食早餐呢?出外食早餐是指进食不是家里做的早餐,也不包括进食从面包铺购买的面包。



次数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
一星期五次或以上 638 (31.9%) 471 (20.9%) 1 109 (26.1%)
一星期二至四次 481 (24.0%) 515 (22.8%) 995 (23.4%)
一星期一次 259 (13.0%) 320 (14.2%) 579 (13.6%)
一星期少过一次 520 (26.0%) 871 (38.6%) 1 390 (32.7%)
不食早餐 97 (4.8%) 75 (3.3%) 172 (4.0%)
资料不详/遗失/偏离值 4 (0.2%) 3 (0.1%) 7 (0.2%)
总数 1 999 (100.0%) 2 254 (100.0%) 4 253 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。