Skip to content

出外食午餐

出外食午餐

访问时间: 2010年4月
问题: 在过去的三十日,你有几经常出外食午餐呢?出外食午餐是指进食不是家里做的午餐。



次数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
一星期五次或以上 583 (63.2%) 350 (32.1%) 933 (46.4%)
一星期二至四次 178 (19.3%) 329 (30.1%) 506 (25.2%)
一星期一次 55 (6.0%) 123 (11.3%) 179 (8.9%)
一星期少过一次 90 (9.8%) 257 (23.6%) 347 (17.3%)
不食午餐 16 (1.7%) 28 (2.6%) 44 (2.2%)
资料不详/遗失/偏离值 0 (0.0%) 3 (0.3%) 3 (0.2%)
总数 922 (100.0%) 1 091 (100.0%) 2 013 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。