Skip to content

出外食早餐

出外食早餐

访问时间: 2010年4月
问题: 在过去的三十日,你有几经常出外食早餐呢?出外食早餐是指进食不是家里做的早餐,也不包括进食从面包铺购买的面包。



次数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
一星期五次或以上 309 (33.5%) 233 (21.4%) 542 (26.9%)
一星期二至四次 159 (17.2%) 205 (18.8%) 363 (18.1%)
一星期一次 116 (12.6%) 137 (12.6%) 253 (12.6%)
一星期少过一次 285 (30.9%) 457 (41.9%) 742 (36.9%)
不食早餐 54 (5.8%) 56 (5.2%) 110 (5.5%)
资料不详/遗失/偏离值 0 (0.0%) 3 (0.2%) 3 (0.1%)
总数 922 (100.0%) 1 091 (100.0%) 2 013 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。