Skip to content

步行

步行

访问时间: 2010年4月
问题: 在过去七日,你有多少天有连续步行最少10分钟呢?包括步行返学或上班、由一个地方步行至另一个地方、或平时优闲散步。



日数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
每日 632 (68.5%) 725 (66.4%) 1 357 (67.4%)
五至六日 125 (13.6%) 168 (15.4%) 293 (14.6%)
三至四日 89 (9.6%) 102 (9.4%) 191 (9.5%)
两日或以下 75 (8.1%) 96 (8.8%) 171 (8.5%)
资料不详/遗失/偏离值 1 (0.1%) 0 (0.0%) 1 (0.1%)
总数 922 (100.0%) 1 091 (100.0%) 2 013 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。