Skip to content

浏览互联网

浏览互联网

访问时间: 2008年4月
问题: 在平日 (即星期一至星期五) ,你平均一日用几多工余/课余时间浏览互联网或从事有关活动?


 

分钟 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
少于 60 分钟 394 (40.4%) 612 (54.4%) 1 005 (47.9%)
60 - <120分钟 219 (22.5%) 213 (18.9%) 432 (20.6%)
120 - <180分钟 173 (17.8%) 142 (12.7%) 316 (15.0%)
180分钟及以上 182 (18.7%) 151 (13.4%) 333 (15.9%)
资料不详/遗失/偏离值 7 (0.7%) 7 (0.6%) 14 (0.7%)
总数 975 (100.0%) 1 125 (100.0%) 2 100 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。