Skip to content

浏览互联网

浏览互联网

访问时间: 2008年4月
问题: 在周末和假日,你平均一日用几多工余/课余时间浏览互联网或从事有关活动?


 

分钟 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
少于 60 分钟 394 (40.4%) 634 (56.3%) 1 027 (48.9%)
60 - <120分钟 188 (19.3%) 176 (15.6%) 364 (17.3%)
120 - <180分钟 164 (16.9%) 154 (13.7%) 318 (15.1%)
180分钟及以上 221 (22.7%) 159 (14.1%) 380 (18.1%)
资料不详/遗失/偏离值 8 (0.8%) 3 (0.3%) 10 (0.5%)
总数 975 (100.0%) 1 125 (100.0%) 2 100 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。