Skip to content

出外食午餐

出外食午餐

访问时间 : 2007年4月
问题 : 在过去的一个月内,你有几经常出外食午餐呢?出外食午餐是指进食不是家里做的午餐。



次数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
一星期五次或以上 656 (67.6%) 413 (37.4%) 1 068 (51.5%)
一星期二至四次 163 (16.8%) 286 (25.9%) 449 (21.7%)
一星期一次 45 (4.7%) 129 (11.7%) 174 (8.4%)
一星期少过一次 86 (8.9%) 241 (21.8%) 327 (15.8%)
不食晚餐 20 (2.1%) 35 (3.2%) 55 (2.7%)
总数 970 (100.0%) 1 104 (100.0%) 2 074 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。