Skip to content

出外食早餐

出外食早餐

访问时间 : 2007年4月
问题 : 在过去的一个月内,你有几经常出外食早餐呢?出外食早餐是指进食不是家里做的早餐,也不包括进食从面包铺购买的面包。



次数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
一星期五次或以上 381 (39.3%) 245 (22.2%) 626 (30.2%)
一星期二至四次 150 (15.4%) 204 (18.5%) 354 (17.1%)
一星期一次 92 (9.5%) 133 (12.1%) 225 (10.9%)
一星期少过一次 275 (28.4%) 426 (38.6%) 702 (33.8%)
不食早餐 72 (7.4%) 95 (8.6%) 167 (8.0%)
总数 970 (100.0%) 1 104 (100.0%) 2 074 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。