Skip to content

步行

步行

访问时间: 2006年4月
问题: 在过去七日,你有多少天有连续步行最少10分钟呢? 包括步行返学或上班、由一个地方步行至另一个地方、或平时优闲散步。



日数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
每日 667 (70.4%) 766 (69.6%) 1432 (70.0%)
五至六日 118 (12.5%) 134 (12.1%) 252 (12.3%)
三至四日 65 (6.8%) 96 (8.7%) 161 (7.8%)
两日或以下 96 (10.1%) 104 (9.4%) 199 (9.7%)
资料不详/遗失/偏离值 1 (0.1%) 2 (0.2%) 3 (0.1%)
总数 946 (100.0%) 1 101 (100.0%) 2 047 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。