Skip to content

超速驾驶

超速驾驶

访问时间: 2005年10月
问题: 在过去 12个月内,你有否揸车?如有, 你揸车时有几经常会超速15公里或以上呢?



频度 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
没有揸车 614 (60.2%) 997 (87.0%) 1612 (74.3%)
有揸车,并一定会超速 24 (2.3%) 7 (0.6%) 30 (1.4%)
有揸车,并经常会超速 47 (4.6%) 10 (0.9%) 57 (2.6%)
有揸车,并间中会超速 217 (21.2%) 68 (5.9%) 284 (13.1%)
有揸车,但从来不会超速 120 (11.7%) 65 (5.7%) 185 (8.5%)
总数 1021 (100.0%) 1147 (100.0%) 2168 (100.0%)

注:由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。