Skip to content

步行

步行

访问时间: 2005年10月
问题: 在过去七日,你有多少天有连续步行最少10分钟呢? 包括步行返学或上班、由一个地方步行至另一个地方、或平时优闲散步。



日数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
每日 779 (76.3%) 845 (73.6%) 1624 (74.9%)
五至六日 110 (10.8%) 131 (11.4%) 242 (11.1%)
三至四日 57 (5.5%) 81 (7.1%) 138 (6.4%)
两日或以下 73 (7.2%) 89 (7.8%) 162 (7.5%)
资料不详/遗失/偏离值 1 (0.1%) 1 (0.1%) 2 (0.1%)
总数 1021 (100.0%) 1147 (100.0%) 2168 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。