平均每星期食蛋只数 | 男性 人数 (百分率) |
女性 人数 (百分率) |
合计 人数 (百分率) |
---|---|---|---|
少于四只 | 541 (54.0%) | 787 (71.3%) | 1 328 (63.1%) |
四至七只 | 343 (34.2%) | 268 (24.2%) | 610 (29.0%) |
多于七只 | 80 (8.0%) | 23 (2.1%) | 104 (4.9%) |
不吃蛋 | 16 (1.6%) | 15 (1.3%) | 31 (1.5%) |
资料不详/遗失/偏离值 | 22 (2.2%) | 11 (1.0%) | 32 (1.5%) |
总数 | 1 001 (100.0%) | 1 104 (100.0%) | 2 105 (100.0%) |
注:由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。