Skip to content

出外食午餐

出外食午餐

访问时间 : 2005年4月
问题 : 在过去的一个月内,你有几经常出外食午餐呢?出外食午餐是指进食不是家里做的午餐。



次数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
一星期五次或以上 686 (69.0%) 405 (36.5%) 1 091 (51.9%)
一星期二至四次 133 (13.4%) 271 (24.5%) 404 (19.2%)
一星期一次 43 (4.3%) 119 (10.7%) 162 (7.7%)
少过一星期一次 120 (12.1%) 288 (26.0%) 408 (19.4%)
不食午餐 9 (0.9%) 22 (2.0%) 31 (1.5%)
资料不详/遗失/偏离值 3 (0.3%) 4 (0.3%) 6 (0.3%)
总数 993 (100.0%) 1 109 (100.0%) 2 102 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。