Skip to content

出外食早餐

出外食早餐

访问时间 : 2005年4月
问题 : 在过去的一个月内,你有几经常出外食早餐呢?出外食早餐是指进食不是家里做的早餐,也不包括进食从面包铺购买的面包。



次数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
一星期五次或以上 388 (39.1%) 246 (22.2%) 634 (30.2%)
一星期二至四次 158 (15.9%) 207 (18.7%) 366 (17.4%)
一星期一次 86 (8.6%) 127 (11.4%) 213 (10.1%)
少过一星期一次 307 (30.9%) 448 (40.4%) 756 (35.9%)
不食早餐 51 (5.2%) 78 (7.0%) 129 (6.2%)
资料不详/遗失/偏离值 2 (0.2%) 3 (0.2%) 5 (0.2%)
总数 993 (100.0%) 1 109 (100.0%) 2 102 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。