Skip to content

步行

步行

访问时间: 2005年4月
问题: 在过去七日,你有多少天有连续步行最少10分钟呢? 包括步行返学或上班、由一个地方步行至另一个地方、或平时优闲散步。



日数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
每日 711 (71.6%) 783 (70.6%) 1 493 (71.0%)
五至六日 137 (13.8%) 166 (15.0%) 303 (14.4%)
三至四日 65 (6.5%) 79 (7.1%) 144 (6.8%)
两日或以下 79 (7.9%) 77 (6.9%) 155 (7.4%)
资料不详/遗失/偏离值 1 (0.1%) 5 (0.5%) 7 (0.3%)
总数 993 (100.0%) 1 109 (100.0%) 2 102 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。