Skip to content

超速驾驶

超速驾驶

访问时间 : 2004年10月
问题 : 在过去 12个月内,你有否揸车?如有, 你揸车时有几经常会超速15公里或以上呢?


频度 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
没有揸车 618 (62.2%) 980 (89.5%) 1 598 (76.5%)
有揸车,并一定会超速 24 (2.5%) 6 (0.5%) 30 (1.4%)
有揸车,并经常会超速 51 (5.2%) 13 (1.1%) 64 (3.1%)
有揸车,并间中会超速 177 (17.9%) 38 (3.5%) 215 (10.3%)
有揸车,但从来不会超速 116 (11.7%) 59 (5.4%) 175 (8.4%)
资料不详/遗失/偏离值 6 (0.6%) 0 (0.0%) 6 (0.3%)
总数 993 (100.0%) 1 095 (100.0%) 2 088 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。