Skip to content

工余时间做运动

工余时间做运动

访问时间: 2012年4月
问题: 在过去三十日,你几经常会用工余/课余时间来做运动,这指至少令你呼吸比平常急速和流汗的运动?



次数 男性
人数 (百分率)
女性
人数 (百分率)
合计
人数 (百分率)
每日1次或以上 78 (8.5%) 72 (6.4%) 150 (7.3%)
每星期4-6次 99 (10.7%) 94 (8.4%) 193 (9.5%)
每星期2-3次 198 (21.4%) 210 (18.8%) 408 (20.0%)
每星期1次 157 (16.9%) 133 (11.9%) 290 (14.2%)
少于每星期1次 389 (41.9%) 601 (53.9%) 990 (48.5%)
资料不详/遗失/偏离值 5 (0.5%) 5 (0.5%) 10 (0.5%)
总数 926 (100.0%) 1 115 (100.0%) 2 041 (100.0%)

注: 由于四舍五入关系,个别项目的总和可能不等于总数。