Skip to content

二零一九年医院管理局呈报的每周手足口病住院病人人次

二零一九年医院管理局呈报的每周手足口病住院病人人次

每周完结日 手足口病住院病人人次 *
无并发症 有并发症
5/1 9 0
12/1 11 0
19/1 11 0
26/1 7 0
2/2 11 0
9/2 2 0
16/2 1 0
23/2 3 0
2/3 4 0
9/3 5 0
16/3 1 0
23/3 1 0
30/3 4 0
6/4 3 0
13/4 3 0
20/4 13 0
27/4 9 0
4/5 17 0
11/5 4 0
18/5 17 0
25/5 24 0
1/6 20 0
8/6 25 0
15/6 29 0
22/6 30 0
29/6 29 0
6/7 41 0
13/7 35 0
20/7 48 0
27/7 50 0
3/8 34 0
10/8 38 0
17/8 42 0
24/8 35 0
31/8 36 0
7/9 30 0
14/9 34 0
21/9 40 0
28/9 26 0
5/10 24 0
12/10 27 0
19/10 17 0
26/10 22 0
2/11 15 0
9/11 16 0
16/11 10 0
23/11 8 0
30/11 4 0
7/12 4 0
14/12 3 0
21/12 2 0
28/12 3 0

注:
* 可 能 会 修 订