月份 | 比率(每1 000个诊症) | |
---|---|---|
普通科门诊 | 私家医生诊所 | |
一月 | 20.7 | 9.6 |
二月 | 23.2 | 12.2 |
三月 | 20.5 | 10.0 |
四月 | 21.2 | 12.0 |
五月 | 23.6 | 11.3 |
六月 | 27.1 | 21.2 |
七月 | 27.2 | 19.1 |
八月 | 27.8 | 18.0 |
九月 | 26.1 | 17.0 |
十月 | 24.9 | 12.7 |
十一月 | 27.9 | 19.7 |
十二月 |
注:
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局普通科门诊病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。