Skip to content

二零二四年由普通科门诊及私家医生诊所呈报的流行性感冒病类每周求诊比率

二零二四年由普通科门诊及私家医生诊所呈报的流行性感冒病类每周求诊比率

第46周 (10/11 – 16/11)
定点私家医生诊所呈报的最新数据显示流行性感冒病类求诊率处于基线水平。
卫生署卫生防护中心透过一系列监测系统监察本港常见传染病的整体活跃程度。最新监测数据显示,整体流感活跃程度维持在低水平。详情请参阅2019冠状病毒病及流感速递 (https://www.chp.gov.hk/tc/resources/29/100148.html)。
每周完结日 比率(每1 000个诊症)
普通科门诊 私家医生诊所
6/1 10.1 48.3
13/1 9.0 61.7
20/1 7.9 55.8
27/1 7.1 33.8
3/2 8.1 44.4
10/2 7.6 37.8
17/2 10.3 54.3
24/2 10.7 49.2
2/3 8.8 37.2
9/3 8.1 59.9
16/3 10.1 55.5
23/3 8.4 55.2
30/3 6.7 44.9
6/4 7.1 49.7
13/4 8.2 57.0
20/4 9.2 38.2
27/4 10.3 47.2
4/5 14.1 61.2
11/5 14.8 77.1
18/5 10.9 63.3
25/5 8.8 44.8
1/6 8.2 51.5
8/6 6.1 46.6
15/6 7.7 42.4
22/6 7.1 44.3
29/6 7.8 48.4
6/7 9.1 45.9
13/7 8.7 41.6
20/7 7.1 38.6
27/7 6.0 44.0
3/8 5.5 37.3
10/8 4.5 34.3
17/8 4.1 29.5
24/8 4.6 35.2
31/8 4.1 37.5
7/9 4.2 33.8
14/9 3.5 35.9
21/9 4.3 49.9
28/9 3.7 35.3
5/10 4.3 31.6
12/10 4.3 22.6
19/10 3.9 29.6
26/10 2.9 33.5
2/11 3.6 32.9
9/11 3.9 26.8
16/11 3.2 33.9
23/11    
30/11    
7/12    
14/12    
21/12    
28/12    

注:
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局普通科门诊病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。