月份 | 比率(每1 000个诊症) | |
---|---|---|
普通科门诊 | 私家医生诊所 | |
一月 | 12.3 | 14.8 |
二月 | 21.2 | 18.5 |
三月 | 21.7 | 12.3 |
四月 | 17.2 | 9.7 |
五月 | 14.8 | 8.5 |
六月 | 22.7 | 17.4 |
七月 | 27.3 | 17.7 |
八月 | 25.2 | 11.6 |
九月 | 17.9 | 12.4 |
十月 | 20.6 | 11.5 |
十一月 | 20.8 | 8.5 |
十二月 | 19.9 | 11.5 |
注:
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局普通科门诊病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。