第53周 (25/12 – 31/12) |
---|
每周完结日 | 比率(每1 000个诊症) | |
---|---|---|
普通科门诊 | 私家医生诊所 | |
1/1 | 0.1 | 0.0 |
8/1 | 0.0* | 0.0 |
15/1 | 0.1 | 0.0 |
22/1 | 0.1 | 0.0 |
29/1 | 0.1 | 0.0 |
5/2 | 0.1 | 0.0 |
12/2 | 0.0* | 0.0 |
19/2 | 0.0 | 0.3 |
26/2 | 0.1 | 0.0 |
5/3 | 0.0* | 0.0 |
12/3 | 0.1 | 0.0 |
19/3 | 0.0* | 0.0 |
26/3 | 0.1 | 0.0 |
2/4 | 0.1 | 0.0 |
9/4 | 0.0 | 0.3 |
16/4 | 0.0* | 0.0 |
23/4 | 0.0 | 0.0 |
30/4 | 0.0 | 0.0 |
7/5 | 0.0* | 0.0 |
14/5 | 0.1 | 0.0 |
21/5 | 0.0* | 0.0 |
28/5 | 0.0* | 0.0 |
4/6 | 0.0* | 0.0 |
11/6 | 0.0* | 0.0 |
18/6 | 0.0* | 0.0 |
25/6 | 0.0* | 0.0 |
2/7 | 0.0* | 0.0 |
9/7 | 0.1 | 0.0 |
16/7 | 0.0* | 0.0 |
23/7 | 0.0* | 0.0 |
30/7 | 0.0* | 0.0 |
6/8 | 0.0 | 0.0 |
13/8 | 0.1 | 0.0 |
20/8 | 0.0 | 0.3 |
27/8 | 0.1 | 0.0 |
3/9 | 0.1 | 0.0 |
10/9 | 0.1 | 0.0 |
17/9 | 0.1 | 0.0 |
24/9 | 0.0* | 0.0 |
1/10 | 0.1 | 0.0 |
8/10 | 0.1 | 0.0 |
15/10 | 0.1 | 0.0 |
22/10 | 0.1 | 0.0 |
29/10 | 0.1 | 0.0 |
5/11 | 0.0 | 0.3 |
12/11 | 0.0* | 0.0 |
19/11 | 0.1 | 0.0 |
26/11 | 0.1 | 0.0 |
3/12 | 0.1 | 0.0 |
10/12 | 0.0* | 0.0 |
17/12 | 0.0 | 0.0 |
24/12 | 0.1 | 0.0 |
31/12 | 0.1 | 0.0 |
注:
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局普通科门诊病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。
* 少于 0.05