月份 | 比率(每1 000个诊症) | |
---|---|---|
普通科门诊 | 私家医生诊所 | |
一月 | 15.4 | 18.0 |
二月 | 19.7 | 16.7 |
三月 | 20.1 | 17.9 |
四月 | 17.0 | 12.9 |
五月 | 19.2 | 15.5 |
六月 | 20.9 | 15.6 |
七月 | 18.1 | 11.7 |
八月 | 17.8 | 10.6 |
九月 | 19.3 | 14.4 |
十月 | 16.2 | 11.3 |
十一月 | 16.2 | 11.0 |
十二月 | 16.6 | 9.6 |
注:
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局普通科门诊病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。