月份 | 比率(每1 000个诊症) | |
---|---|---|
普通科门诊 | 私家医生诊所 | |
一月 | 0.5 | 18.7 |
二月 | 0.6 | 11.5 |
三月 | 0.5 | 10.3 |
四月 | 0.5 | 9.7 |
五月 | 0.6 | 14.7 |
六月 | 0.5 | 8.8 |
七月 | 0.4 | 9.2 |
八月 | 0.5 | 8.6 |
九月 | 0.5 | 19.7 |
十月 | 0.4 | 17.4 |
十一月 | 0.9 | 17.7 |
十二月 | 0.8 | 24.1 |
注:
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局普通科门诊病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。