月份 | 比率(每1 000个诊症) | |
---|---|---|
普通科门诊 | 私家医生诊所 | |
一月 | 5.7 | 30.9 |
二月 | 1.7 | 28.3 |
三月 | 1.3 | 22.5 |
四月 | 0.9 | 15.1 |
五月 | 0.6 | 15.5 |
六月 | 0.7 | 16.4 |
七月 | 0.8 | 19.2 |
八月 | 0.6 | 17.7 |
九月 | 0.5 | 15.6 |
十月 | 0.6 | 13.4 |
十一月 | 1.1 | 25.9 |
十二月 | 0.6 | 21.0 |
注:
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局普通科门诊病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。