Skip to content

二零二零年由普通科门诊及私家医生诊所呈报的手足口病每周求诊比率

二零二零年由普通科门诊及私家医生诊所呈报的手足口病每周求诊比率

每周完结日 比率(每1 000个诊症)
普通科门诊 私家医生诊所
4/1 0.2 0.2
11/1 0.2 0.5
18/1 0.2 0.2
25/1 0.2 0.0
1/2 0.2 1.5
8/2 0.2 0.4
15/2 0.1 0.0
22/2 0.1 0.0
29/2 0.2 0.0
7/3 0.1 0.3
14/3 0.1 0.4
21/3 0.1 0.3
28/3 0.0* 0.3
4/4 0.3 0.0
11/4 0.1 0.0
18/4 0.1 0.0
25/4 0.2 0.0
2/5 0.3 0.0
9/5 0.0* 0.0
16/5 0.1 0.0
23/5 0.1 0.3
30/5 0.1 0.0
6/6 0.2 0.0
13/6 0.3 0.0
20/6 0.2 0.3
27/6 0.2 0.3
4/7 0.2 0.0
11/7 0.1 0.3
18/7 0.1 0.3
25/7 0.0* 0.0
1/8 0.1 0.0
8/8 0.1 0.0
15/8 0.1 0.0
22/8 0.1 0.0
29/8 0.1 0.3
5/9 0.0* 0.0
12/9 0.1 0.3
19/9 0.1 0.0
26/9 0.1 0.0
3/10 0.1 0.0
10/10 0.1 0.0
17/10 0.0* 0.0
24/10 0.0* 0.2
31/10 0.1 0.0
7/11 0.1 0.0
14/11 0.0* 0.0
21/11 0.1 0.0
28/11 0.0 0.0
5/12 0.1 0.0
12/12 0.1 0.0
19/12 0.1 0.0
26/12 0.2 0.0

注:
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局普通科门诊病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。
* 少于 0.05