在香港,卫生署卫生防护中心在社区及公私营医疗机构等层面设立数个监测系统多方面监察各传染病的活跃程度,透过不同伙伴的参与,卫生署卫生防护中心可全面评估传染病在本港的情况,而幼儿中心/幼稚园的定点监测是其中重要一环。
此简报由卫生防护中心按「幼儿中心/幼稚园传染病定点监测计划」每星期所得的资料编制,目的是让公众了解有关资料所总结出来的社区传染病情况。本简报中的资料数据仅供参考,并不代表任何个别定点幼儿中心/幼稚园或地区的情况。
I. 每周概况
第14周 (31/3 – 4/4) |
---|
2025年 | 第14周 | 第13周 | 第12周 | 第11周 |
---|---|---|---|---|
监测时段 | 31/3 - 4/4 | 24/3 - 28/3 | 17/3 - 21/3 | 10/3 - 14/3 |
受监测幼儿(幼儿中心/幼稚园)数目 | 13529(85) | 13768(86) | 14645(90) | 14400(86) |
a) 病征监测 | ||||
出现发烧的幼儿中心/幼稚园百分比 | 50.59 | 55.81 | 55.56 | 65.12 |
出现咳嗽的幼儿中心/幼稚园百分比 | 52.94 | 59.30 | 65.56 | 65.12 |
出现腹泻的幼儿中心/幼稚园百分比 | 10.59 | 9.30 | 12.22 | 13.95 |
出现呕吐的幼儿中心/幼稚园百分比 | 8.24 | 16.28 | 8.89 | 13.95 |
b) 手足口病监测 | ||||
出现手足口病的幼儿中心/幼稚园百分比 | 3.53 | 2.33 | 2.22 | 0.00 |
c) 因病缺席率监测 | ||||
平均因病缺席率 | 3.88 | 3.08 | 3.45 | 3.75 |
II. 病征监测
1) 发烧
2) 咳嗽
3) 腹泻
4) 呕吐
III. 手足口病监测
IV. 因病缺席率监测
方法