年龄组别 | 结核病呈报数字 (男性) | 结核病呈报率 (每十万名男性) | 结核病呈报数字 (女性) | 结核病呈报率 (每十万名女性) | 结核病呈报总数 | 结核病呈报率 (每十万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 (按年龄细分) * |
11 | 7.2 | 8 | 5.7 | 19 | 6.4 |
5 - 9 | 6 | 2.9 | 7 | 3.6 | 13 | 3.2 |
10 - 14 | 19 | 8.6 | 20 | 9.5 | 39 | 9.0 |
15 - 19 | 124 | 52.5 | 141 | 63.3 | 265 | 57.7 |
20 - 24 | 241 | 107.3 | 217 | 89.6 | 458 | 98.1 |
25 - 29 | 241 | 99.3 | 283 | 97.4 | 524 | 98.3 |
30 - 34 | 212 | 80.5 | 250 | 77.6 | 462 | 78.9 |
35 - 39 | 254 | 78.6 | 217 | 59.2 | 471 | 68.3 |
40 - 44 | 335 | 102.5 | 201 | 60.6 | 536 | 81.4 |
45 - 49 | 351 | 134.6 | 141 | 55.5 | 492 | 95.6 |
50 - 54 | 379 | 180.1 | 128 | 67.1 | 507 | 126.4 |
55 - 59 | 325 | 245.5 | 82 | 75.0 | 407 | 168.3 |
60 - 64 | 412 | 303.4 | 107 | 88.0 | 519 | 201.6 |
65 - 69 | 482 | 373.6 | 150 | 122.3 | 632 | 251.2 |
70 - 74 | 540 | 552.1 | 152 | 145.3 | 692 | 341.9 |
75岁或以上 (按年龄细分) ** |
1041 | 951.6 | 501 | 302.2 | 1542 | 560.3 |
总数 | 4973 | 151.8 | 2605 | 76.9 | 7578 | 113.7 |