年龄组别 | 结核病呈报数字 (男性) | 结核病呈报率 (每十万名男性) | 结核病呈报数字 (女性) | 结核病呈报率 (每十万名女性) | 结核病呈报总数 | 结核病呈报率 (每十万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 (按年龄细分) * |
9 | 5.1 | 9 | 5.5 | 18 | 5.3 |
5 - 9 | 12 | 5.8 | 13 | 6.8 | 25 | 6.3 |
10 - 14 | 19 | 8.8 | 37 | 18.2 | 56 | 13.3 |
15 - 19 | 142 | 59.8 | 129 | 56.6 | 271 | 58.3 |
20 - 24 | 247 | 107.0 | 264 | 109.8 | 511 | 108.4 |
25 - 29 | 242 | 98.7 | 264 | 91.1 | 506 | 94.6 |
30 - 34 | 268 | 94.1 | 274 | 83.3 | 542 | 88.3 |
35 - 39 | 324 | 96.8 | 239 | 67.8 | 563 | 81.9 |
40 - 44 | 354 | 116.5 | 187 | 62.2 | 541 | 89.5 |
45 - 49 | 364 | 145.7 | 124 | 52.6 | 488 | 100.5 |
50 - 54 | 301 | 172.3 | 106 | 69.9 | 407 | 124.7 |
55 - 59 | 387 | 291.9 | 86 | 79.8 | 473 | 196.8 |
60 - 64 | 514 | 370.3 | 113 | 90.2 | 627 | 237.4 |
65 - 69 | 555 | 437.4 | 121 | 99.2 | 676 | 271.6 |
70 - 74 | 512 | 569.5 | 145 | 144.0 | 657 | 344.7 |
75岁或以上 (按年龄细分) ** |
863 | 870.8 | 449 | 295.4 | 1312 | 522.5 |
总数 | 5113 | 157.3 | 2560 | 77.7 | 7673 | 117.3 |