年龄组别 | 结核病呈报数字 (男性) | 结核病呈报率 (每十万名男性) | 结核病呈报数字 (女性) | 结核病呈报率 (每十万名女性) | 结核病呈报总数 | 结核病呈报率 (每十万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 (按年龄细分) * |
14 | 7.4 | 8 | 4.6 | 22 | 6.1 |
5 - 9 | 16 | 7.9 | 17 | 9.0 | 33 | 8.4 |
10 - 14 | 18 | 8.2 | 26 | 12.6 | 44 | 10.4 |
15 - 19 | 117 | 50.5 | 106 | 47.3 | 223 | 48.7 |
20 - 24 | 243 | 103.1 | 267 | 111.2 | 510 | 107.2 |
25 - 29 | 251 | 102.0 | 259 | 89.7 | 510 | 95.3 |
30 - 34 | 272 | 90.7 | 231 | 68.1 | 503 | 78.7 |
35 - 39 | 320 | 95.2 | 229 | 67.0 | 549 | 80.9 |
40 - 44 | 330 | 114.5 | 154 | 54.2 | 484 | 84.6 |
45 - 49 | 330 | 135.3 | 124 | 55.2 | 454 | 96.9 |
50 - 54 | 319 | 201.0 | 87 | 64.6 | 406 | 138.4 |
55 - 59 | 379 | 276.6 | 84 | 74.0 | 463 | 184.8 |
60 - 64 | 442 | 313.3 | 131 | 102.3 | 573 | 212.9 |
65 - 69 | 502 | 410.8 | 130 | 107.3 | 632 | 259.7 |
70 - 74 | 426 | 490.8 | 141 | 144.3 | 567 | 307.3 |
75岁或以上 (按年龄细分) ** |
751 | 782.3 | 345 | 233.6 | 1096 | 449.7 |
其他 | 1 | - | 2 | - | 3 | - |
总数 | 4731 | 146.2 | 2341 | 71.9 | 7072 | 109.0 |