Skip to content

健康统计数字

二零二五年须呈报的传染病按月统计数字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0
阿米巴痢疾 0 1 1
炭疽 0 0 0
杆菌痢疾 3 4 7
肉毒中毒 2 0 2
水痘 160 142 302
基孔肯雅热 0 0 0
霍乱 0 0 0
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 38 33 71
2019冠状病毒病* 21 24 45
克雅二氏症 0 1 1
登革热 2 4 6
白喉 0 0 0
肠病毒71型感染 0 0 0
食物中毒 宗数 17 16 33
人数 161 88 249
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 0 0
汉坦病毒感染 0 0 0
侵入性肺炎球菌病 28 24 52
日本脑炎 0 0 0
退伍军人病 12 9 21
麻风 0 0 0
钩端螺旋体病 0 0 0
李斯特菌病 2 0 2
疟疾 1 0 1
麻疹 0 0 0
类鼻疽 2 1 3
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 1 1 2
中东呼吸综合症 0 0 0
猴痘 0 3 3
流行性腮腺炎 2 3 5
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0
其他 0 0 0
副伤寒 0 1 1
鼠疫 0 0 0
鹦鹉热 2 2 4
寇热 0 0 0
狂犬病 0 0 0
回归热 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 0 0 0
先天性风疹综合症 0 0 0
猩红热 311 179 490
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 1 0 1
天花 0 0 0
猪链球菌感染 0 0 0
破伤风 0 0 0
结核病 237 235 472
伤寒 1 0 1
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 0 0 0
城市斑疹伤寒 0 0 0
斑疹热 0 0 0
未能分类 0 0 0
病毒性出血热 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 1 3 4
乙型 0 0 0
丙型 1 2 3
丁型 0 0 0
戊型 6 13 19
西尼罗河病毒感染 0 0 0
百日咳 0 1 1
黄热病 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0
总数 851 702 1553


注 :

* 政府在二零二三年一月三十日更改2019冠状病毒病的呈报准则,医生只须向卫生署卫生防护中心呈报严重及死亡个案。

附注 :

每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。
近月的数据为暂定数字,会根据最新资料而作出修订。

资料截至二零二五年三月十日。

 

下载二零二五年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零二五年三月二十八日。