Skip to content

二零二四年须呈报的传染病按月统计数字

二零二四年须呈报的传染病按月统计数字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 1 0 0 0 1 0 3 1 2 1 9
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 0 0 0 0 3 3 0 0 2 5 13
肉毒中毒 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 6
水痘 117 122 117 154 147 124 105 144 149 192 1371
基孔肯雅热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍乱 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 56 50 39 53 59 39 66 49 30 34 475
2019冠状病毒病* 225 318 532 278 264 121 159 216 99 42 2254
克雅二氏症 3 0 1 1 2 0 1 1 1 1 11
登革热 6 3 1 10 7 6 7 15 18 52 125
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
食物中毒 宗数 14 26 15 5 15 53 10 6 7 8 159
人数 61 78 45 12 57 118 34 13 105 18 541
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汉坦病毒感染 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
侵入性肺炎球菌病 17 5 10 5 7 9 8 11 8 10 90
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退伍军人病 4 4 8 13 8 14 10 13 14 15 103
麻风 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 5
钩端螺旋体病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李斯特菌病 1 0 3 0 2 0 0 1 3 0 10
疟疾 3 2 1 0 1 0 4 4 0 0 15
麻疹 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 9
类鼻疽 1 0 0 1 1 0 2 8 3 5 21
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5
中东呼吸综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猴痘 2 2 0 0 5 0 3 1 0 1 14
流行性腮腺炎 2 7 2 1 3 4 6 3 4 2 34
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
副伤寒 0 2 0 1 0 1 1 0 2 1 8
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 0 2 0 0 3 5 2 3 1 1 17
寇热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 86 50 115 138 246 264 221 117 100 189 1526
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
破伤风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结核病 287 278 266 287 305 309 295 294 293 297 2911
伤寒 1 2 0 1 2 1 0 1 1 2 11
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
斑疹热 2 0 3 1 2 3 2 1 1 1 16
未能分类 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 3 6 4 10 6 5 4 3 5 3 49
乙型 0 0 2 2 2 0 1 0 2 0 9
丙型 0 1 2 3 2 4 2 1 0 1 16
丁型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戊型 12 10 16 17 11 13 13 14 10 4 120
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 7 4 13 4 2 1 2 0 2 1 36
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
总数 855 900 1154 989 1111 989 931 912 760 873 9474


注 :

* 政府在二零二三年一月三十日更改2019冠状病毒病的呈报准则,医生只须向卫生署卫生防护中心呈报严重及死亡个案。

附注 :

每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。
近月的数据为暂定数字,会根据最新资料而作出修订。

资料截至二零二四年十一月八日。

 

下载二零二四年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零二四年十一月二十九日。