Skip to content

健康统计数字

二零二四年按性别及年龄组别划分的结核病死亡数字 (临时数字)

年龄组别 结核病死亡人数 P 死亡率
(每十万人)
男性 女性 男女合计 男性 女性 男女合计
0 - 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5 - 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10 - 14 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15 - 19 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20 - 24 0 1 1 0.00 0.67 0.33
25 - 29 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30 - 34 0 1 1 0.00 0.35 0.20
35 - 39 0 1 1 0.00 0.30 0.18
40 - 44 0 0 0 0.00 0.00 0.00
45 - 49 1 3 4 0.43 0.90 0.71
50 - 54 4 1 5 1.62 0.29 0.85
55 - 59 4 1 5 1.58 0.31 0.87
60 - 64 12 3 15 3.99 0.87 2.32
65 - 69 15 3 18 5.29 1.00 3.08
70 - 74 16 4 20 7.57 1.75 4.54
75 - 79 13 5 18 9.41 3.32 6.24
80 - 84 20 3 23 26.28 3.68 14.58
85 或以上 39 19 58 41.05 12.66 23.66
所有年龄组别 124 45 169 3.62 1.10 2.24



P 临时数字

发布日期:2025年2月18日