Skip to content

二零二三年须呈报的传染病按月统计数字

二零二三年须呈报的传染病按月统计数字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 2 3 0 0 0 1 1 0 0 2 3 2 14
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 2 0 0 1 0 1 2 3 0 0 1 1 11
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
水痘 91 81 150 115 108 115 123 122 133 121 134 103 1396
基孔肯雅热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍乱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 23 31 36 36 45 40 34 41 45 50 51 37 469
2019冠状病毒病* 251137 445 126 320 1196 937 391 195 236 195 76 53 255307
克雅二氏症 1 1 2 1 2 0 1 4 0 2 0 1 15
登革热 3 4 0 2 2 3 6 14 2 9 10 7 62
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食物中毒 宗数 40 48 21 9 9 28 14 23 9 10 13 11 235
人数 143 165 67 29 48 122 59 108 18 37 50 35 881
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
侵入性肺炎球菌病 5 3 6 5 19 9 9 2 9 5 6 16 94
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退伍军人病 5 5 2 5 9 14 21 9 23 13 8 7 121
麻风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
钩端螺旋体病 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
李斯特菌病 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 9
疟疾 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 7
麻疹 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
类鼻疽 2 1 1 2 0 1 0 2 3 2 1 2 17
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5
中东呼吸综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猴痘 0 1 0 4 1 1 12 21 8 2 3 0 53
流行性腮腺炎 1 3 7 2 2 2 1 4 2 0 3 1 28
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副伤寒 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 5
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 0 0 5 1 2 0 0 1 0 3 1 1 14
寇热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 5 1 6 2 5 6 10 9 8 27 34 54 167
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 6
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 6
破伤风 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
结核病 219 250 299 259 289 290 243 301 253 315 291 251 3260
伤寒 1 1 2 0 0 1 2 1 5 3 0 0 16
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 0 0 3 0 1 1 1 3 1 2 1 1 14
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
斑疹热 1 0 1 3 1 0 2 2 1 2 3 1 17
未能分类 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 1 6 1 0 2 2 1 2 5 2 5 3 30
乙型 2 1 3 2 1 0 0 1 0 1 2 0 13
丙型 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 8
丁型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戊型 6 11 9 3 5 11 6 11 7 10 13 8 100
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 0 0 1 0 1 0 0 3 3 1 2 4 15
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
总数 251549 900 687 777 1706 1466 887 786 758 787 670 566 261539


注 :

* 卫生署卫生防护中心(中心)于二零二二年一月按个案报告日期修订 2019冠状病毒病的数据。政府在二零二三年一月三十日更改2019冠状病毒病的呈报准则,医生只须向中心呈报严重及死亡个案。

附注 :

每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。
近月的数据为暂定数字,会根据最新资料而作出修订。

资料截至二零二四年十月十日。

 

下载二零二三年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零二四年十月二十五日。