Skip to content

二零二二年按性别及年龄组别划分的结核病死亡数字

二零二二年按性别及年龄组别划分的结核病死亡数字

年龄组别 结核病死亡人数 死亡率
(每十万人)
男性 女性 男女合计 男性 女性 男女合计
0 - 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5 - 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10 - 14 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15 - 19 0 1 1 0.00 0.76 0.37
20 - 24 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25 - 29 1 1 2 0.48 0.44 0.46
30 - 34 0 0 0 0.00 0.00 0.00
35 - 39 1 0 1 0.44 0.00 0.18
40 - 44 1 1 2 0.43 0.29 0.34
45 - 49 0 0 0 0.00 0.00 0.00
50 - 54 6 2 8 2.46 0.60 1.39
55 - 59 12 4 16 4.43 1.19 2.64
60 - 64 5 2 7 1.65 0.62 1.11
65 - 69 19 3 22 7.48 1.11 4.20
70 - 74 12 3 15 6.22 1.48 3.80
75 - 79 21 6 27 19.63 5.26 12.21
80 - 84 14 8 22 18.16 9.73 13.81
85 或以上 40 20 60 46.24 13.94 26.09
所有年龄组别 132 51 183 3.94 1.28 2.49



发布日期:2024年2月1日