Skip to content

二零二二年按性别及年龄组别划分的结核病呈报数字及呈报率

二零二二年按性别及年龄组别划分的结核病呈报数字及呈报率

 年龄组别 结核病呈报数字  结核病呈报率
(每十万人)
男性 女性 男女合计 男性 女性 男女合计
0 - 4 2 0 2 1.83 0.00 0.94
5 - 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10 - 14 3 6 9 1.99 4.30 3.10
15 - 19 17 26 43 12.38 19.77 16.00
20 - 24 29 44 73 18.95 29.35 24.10
25 - 29 38 57 95 18.33 24.91 21.78
30 - 34 45 86 131 19.95 30.01 25.58
35 - 39 50 99 149 22.00 29.67 26.56
40 - 44 57 82 139 24.30 23.42 23.77
45 - 49 78 79 157 33.22 23.81 27.71
50 - 54 115 78 193 47.19 23.42 33.46
55 - 59 150 94 244 55.41 28.04 40.27
60 - 64 247 96 343 81.36 29.58 54.61
65 - 69 281 91 372 110.59 33.78 71.06
70 - 74 246 91 337 127.53 45.03 85.32
75 - 79 215 62 277 200.93 54.34 125.28
80 - 84 186 47 233 241.25 57.18 146.26
85 或以上 277 126 403 320.23 87.80 175.22
所有年龄组别 2 036 1 164 3 200 60.69 29.16 43.56


发布日期:2024年2月1日