疾病 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霍乱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
瘟疫 (鼠疫) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄热病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿米巴痢疾 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | |
杆菌痢疾 | 8 | 11 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 17 | 8 | 8 | 16 | 11 | 116 | |
水痘 | 1376 | 1084 | 783 | 265 | 214 | 94 | 149 | 145 | 242 | 495 | 864 | 1069 | 6780 | |
登革热 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 49 | |
白喉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食物中毒 | 宗数 | 39 | 37 | 10 | 8 | 19 | 34 | 43 | 57 | 49 | 41 | 31 | 54 | 422 |
人数 | 131 | 205 | 116 | 37 | 70 | 114 | 165 | 242 | 415 | 353 | 176 | 206 | 2230 | |
退伍军人病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
麻风 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
疟疾 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28 | |
麻疹 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 33 | |
脑膜炎双球菌感染 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
流行性腮腺炎 | 9 | 6 | 12 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 15 | 15 | 10 | 11 | 121 | |
副伤寒 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 60 | |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
回归热 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
风疹 (德国麻疹) | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | |
猩红热 | 15 | 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 63 | |
严重急性呼吸系统综合症 * | NA | NA | 610 | 979 | 150 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755 | |
破伤风 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
结核病 | 437 | 449 | 606 | 466 | 464 | 550 | 515 | 513 | 451 | 553 | 500 | 520 | 6024 | |
伤寒 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 49 | |
斑疹伤寒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 | |
病毒性肝炎 | 甲型 | 3 | 11 | 16 | 4 | 5 | 14 | 7 | 15 | 7 | 9 | 11 | 5 | 107 |
乙型 | 15 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 14 | 9 | 12 | 98 | |
丙型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戊型 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
未能编类 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
百日咳 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
总数 | 1934 | 1646 | 2089 | 1765 | 900 | 757 | 771 | 796 | 808 | 1166 | 1461 | 1716 | 15809 |
注 :
* 自二零零三年三月二十七日起列为须呈报的传染病
NA 不适用
附注 ﹕
每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。
上载于二零零五年八月二十六日