Skip to content

二零二二年须呈报的传染病按月统计数字

二零二二年须呈报的传染病按月统计数字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 3 2 0 0 1 3 1 1 0 2 0 1 14
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 7
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
水痘 118 41 39 55 99 100 87 89 85 98 116 75 1002
基孔肯雅热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍乱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 47 24 20 23 43 41 42 39 36 31 28 42 416
2019冠状病毒病* 1554 261448 881000 143264 58499 69378 128663 198921 235224 156204 200423 508284 2842862
克雅二氏症 0 1 3 1 2 2 1 0 1 1 2 2 16
登革热 0 0 0 0 0 1 0 5 6 7 3 4 26
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食物中毒 宗数 5 2 0 3 14 11 17 15 13 17 14 22 133
人数 12 4 0 5 39 35 118 71 38 95 73 88 578
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
侵入性肺炎球菌病 3 1 6 3 0 0 3 1 0 4 1 6 28
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退伍军人病 5 1 5 4 12 10 3 16 9 10 2 3 80
麻风 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6
钩端螺旋体病 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
李斯特菌病 1 1 1 1 4 3 1 1 0 2 0 2 17
疟疾 0 0 0 0 1 5 14 162 2 6 6 0 196
麻疹 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
类鼻疽 1 3 1 1 1 1 1 10 6 9 5 7 46
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中东呼吸综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猴痘 - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 1
流行性腮腺炎 5 0 0 2 4 3 3 5 3 3 2 1 31
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副伤寒 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 0 0 1 0 2 1 3 0 1 0 1 1 10
寇热 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 5 0 0 6 2 1 5 4 3 4 5 6 41
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 6
破伤风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结核病 274 201 223 246 293 313 274 310 250 297 248 271 3200
伤寒 2 0 1 1 0 2 0 0 4 3 0 2 15
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 0 1 0 0 0 7 7 4 2 1 1 3 26
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
斑疹热 2 2 2 1 1 2 4 2 3 0 0 2 21
未能分类 0 0 1 1 1 3 0 0 4 0 1 1 12
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 1 0 4 2 3 4 1 2 1 2 1 1 22
乙型 2 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 12
丙型 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 12
丁型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戊型 10 9 7 3 3 4 2 6 3 1 5 3 56
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 2046 261741 881314 143620 58990 69902 129137 199598 235670 156708 200872 508741 2848339

注 :

* 卫生署卫生防护中心于二零二二年一月按个案报告日期修订 2019冠状病毒病的数据。
† 由二零二二年十一月十一日起,「类鼻疽」列为须呈报的传染病。二零二二年一月一日至十一月十日期间的类鼻疽个案数字是根据医院管理局呈报的实验室确诊月份统计。
‡ 由二零二二年六月十日起,「猴痘」列为须呈报的传染病。


附注 :

每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。
近月的数据为暂定数字,会根据最新资料而作出修订。

资料截至二零二四年月十日。

 

下载二零二二年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零二四年月二十五日。