Skip to content

二零二一年须呈报的传染病按月统计数字

二零二一年须呈报的传染病按月统计数字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 0 1 0 2 1 2 0 0 2 0 1 0 9
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 3 5 15
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
水痘 82 104 146 124 149 121 119 126 134 148 178 158 1589
基孔肯雅热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍乱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 54 38 33 69 52 53 49 54 53 45 45 37 582
2019冠状病毒病* 1606 553 459 305 67 82 61 128 110 129 90 213 3803
克雅二氏症 1 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 0 13
登革热 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
食物中毒 宗数 6 8 26 7 7 18 27 10 19 47 22 8 205
人数 18 29 72 16 26 52 70 24 60 149 71 35 622
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵入性肺炎球菌病 1 2 0 2 0 2 2 1 1 1 8 5 25
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退伍军人病 1 2 3 3 5 5 11 13 2 12 7 5 69
麻风 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
钩端螺旋体病 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
李斯特菌病 2 0 0 2 0 2 3 3 2 2 0 1 17
疟疾 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
中东呼吸综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性腮腺炎 0 3 10 4 4 4 7 5 6 2 6 5 56
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副伤寒 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 1 0 2 0 2 2 1 2 0 0 0 2 12
寇热 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 7 5 6 6 8 10 6 4 5 8 12 11 88
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
破伤风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
结核病 277 282 308 322 333 296 331 307 326 297 347 290 3716
伤寒 1 0 0 1 2 1 1 0 1 2 1 0 10
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 0 2 0 2 0 3 3 3 2 3 3 1 22
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
斑疹热 1 1 1 4 5 1 4 1 0 0 3 3 24
未能分类 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 6
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 2 1 2 0 2 0 3 0 1 0 2 2 15
乙型 0 0 2 0 0 3 4 2 1 4 1 0 17
丙型 3 2 1 2 0 2 5 2 1 3 1 1 23
丁型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戊型 4 6 3 4 4 4 5 7 6 14 13 7 77
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 2052 1016 1006 862 645 617 646 673 683 723 747 758 10428

注 :

* 卫生署卫生防护中心于二零二二年一月按个案报告日期修订 2019冠状病毒病的数据。

附注 :

每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。

资料截至二零二四年月十日。

 

下载二零二一年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零二四年月二十七日