Skip to content

二零二零年须呈报的传染病按月统计数字

二零二零年须呈报的传染病按月统计数字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 9
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 5 1 1 2 4 2 0 1 1 0 0 0 17
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
水痘 677 170 111 95 95 130 103 80 84 153 156 133 1987
基孔肯雅热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍乱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 79 73 51 48 81 67 80 78 74 63 61 58 813
2019冠状病毒病*† 13 82 620 323 47 121 2066 1539 277 236 991 2532 8847
克雅二氏症 0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 2 2 12
登革热 10 3 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 22
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食物中毒 宗数 20 5 4 6 106 30 13 3 25 10 10 10 242
人数 72 13 10 18 254 89 46 4 74 30 24 28 662
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
侵入性肺炎球菌病 18 14 5 2 2 1 0 1 0 1 2 1 47
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退伍军人病 6 21 7 1 0 14 17 12 10 12 2 2 104
麻风 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
钩端螺旋体病 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 6
李斯特菌病 0 0 1 5 3 0 1 0 1 2 1 1 15
疟疾 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 7
麻疹 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中东呼吸综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性腮腺炎 9 6 4 3 0 5 6 3 1 3 0 1 41
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
副伤寒 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 2 2 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 11
寇热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 158 20 4 7 7 6 12 8 13 7 12 8 262
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4
破伤风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结核病 278 276 286 278 313 360 314 297 347 306 321 280 3656
伤寒 5 0 0 2 1 0 2 0 1 0 1 0 12
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 1 0 1 0 1 5 7 5 1 4 1 3 29
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斑疹热 3 1 0 0 1 4 1 1 2 0 3 2 18
未能分类 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 2 2 2 2 2 7 3 0 1 1 5 1 28
乙型 1 4 1 3 1 2 4 0 0 0 1 1 18
丙型 1 1 3 2 2 1 3 5 6 3 5 3 35
丁型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戊型 9 6 7 5 4 10 4 6 16 7 5 1 80
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 12 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 22
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 1315 696 1130 794 676 779 2638 2042 862 816 1583 3042 16373

注 :

* 由二零二零年一月八日起,「严重新型传染性病原体呼吸系统病」列为须呈报的传染病。 而由四月二十九日起,「严重新型传染性病原体呼吸系统病」已易名为「2019冠状病毒病」。
† 卫生署卫生防护中心于二零二二年一月按个案报告日期修订 2019冠状病毒病的数据。

 

附注 :

每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。

资料截至二零二四年九月十日。

下载二零二零年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零二四年九月二十七日。