Skip to content

二零一二年须呈报的传染病按月统计数字

二零一二年须呈报的传染病按月统计数字

疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 7
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 1 3 3 5 3 11 12 5 3 4 4 5 59
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 1131 679 558 413 587 720 601 451 390 745 1161 1153 8589
基孔肯雅热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍乱 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 56 49 56 52 74 78 90 79 80 67 65 69 815
克雅二氏症 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 8
登革热 4 5 5 5 5 2 6 6 6 3 3 3 53
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 1 0 1 8 18 11 8 6 5 0 1 0 59
食物中毒 宗数 37 19 32 21 26 23 44 38 39 20 56 23 378
人数 173 144 111 56 85 76 129 144 180 62 233 136 1529
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
变异株甲型流行性感冒(H3N2)* - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
退伍军人病 0 0 0 4 5 4 3 4 2 0 2 4 28
麻风 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 5
钩端螺旋体病 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 8
李斯特菌病 1 3 1 3 5 3 3 2 0 1 3 1 26
疟疾 6 1 1 3 0 2 4 3 1 1 3 1 26
麻疹 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 8
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
流行性腮腺炎 11 9 18 7 19 12 13 16 11 8 17 9 150
副伤寒 1 2 1 1 5 2 1 1 2 0 4 3 23
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热† 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
寇热 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 5 7 2 7 9 2 1 1 4 1 1 4 44
先天性风疹综合症 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
猩红热 171 211 219 124 123 159 102 45 36 65 131 114 1500
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型冠状病毒致严重呼吸系统病‡ - - - - - - - - 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 0 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 8
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 7
破伤风 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
结核病 334 380 387 391 445 459 505 449 387 396 410 315 4858
伤寒 3 4 6 3 2 2 1 0 3 0 1 0 25
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 0 1 2 0 1 7 3 4 1 2 0 2 23
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
斑疹热 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 1 10
未能分类 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 8
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 6 3 3 2 4 3 1 6 5 2 4 4 43
乙型 6 5 2 3 3 4 5 5 5 5 3 1 47
丙型 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
戊型 9 35 28 10 18 10 9 4 1 6 9 11 150
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 3 0 1 0 4 2 4 2 3 0 0 1 20
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 1795 1422 1332 1067 1362 1526 1423 1142 989 1334 1889 1733 17014

注 :
* 变异株甲型流行性感冒(H3N2)于二零一二年八月十七日起列为须呈报的传染病。
† 二零一二年十一月接获一宗疑似鹦鹉热个案的呈报。
‡ 新型冠状病毒致严重呼吸系统病于二零一二年九月二十八日起列为须呈报的传染病。

附注 :
每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。

 

下载二零一二年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零一七年一月九日。