疾病 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霍乱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
瘟疫 (鼠疫) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄热病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
阿米巴痢疾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
杆菌痢疾 | 4 | 11 | 12 | 10 | 39 | 26 | 74 | 32 | 37 | 21 | 22 | 22 | 310 | |
水痘 | 1233 | 686 | 664 | 550 | 499 | 574 | 740 | 464 | 331 | 537 | 1062 | 1216 | 8556 | |
登革热 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
白喉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食物中毒 | 宗数 | 44 | 33 | 38 | 14 | 49 | 63 | 112 | 79 | 39 | 78 | 33 | 36 | 618 |
人数 | 147 | 133 | 128 | 52 | 226 | 206 | 611 | 259 | 162 | 223 | 125 | 180 | 2452 | |
退伍军人病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
麻风 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
疟疾 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 35 | |
麻疹 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 61 | |
脑膜炎双球菌感染 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
流行性腮腺炎 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 7 | 77 | |
副伤寒 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
回归热 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
风疹 (德国麻疹) | 10 | 89 | 459 | 878 | 633 | 155 | 47 | 31 | 11 | 6 | 13 | 6 | 2338 | |
猩红热 | 20 | 7 | 17 | 16 | 11 | 16 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 123 | |
破伤风 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
结核病 | 542 | 514 | 669 | 575 | 680 | 729 | 697 | 735 | 628 | 595 | 593 | 621 | 7578 | |
伤寒 | 5 | 4 | 10 | 11 | 7 | 7 | 23 | 11 | 13 | 9 | 3 | 2 | 105 | |
斑疹伤寒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
病毒性肝炎 | 甲型 | 60 | 91 | 88 | 61 | 74 | 23 | 9 | 12 | 17 | 14 | 12 | 44 | 505 |
乙型 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 9 | 6 | 8 | 13 | 23 | 18 | 14 | 137 | |
丙型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戊型 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
未能编类 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | |
百日咳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
总数 | 1947 | 1460 | 1991 | 2149 | 2036 | 1628 | 1744 | 1417 | 1122 | 1312 | 1777 | 1990 | 20573 |
注 :
* 这宗发生在一九九五年由疫苗引致的小儿麻痹个案,在二千年八月才呈报。
附注 ﹕
每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。