Skip to content

二零一五年须呈报的传染病按月统计数字

二零一五年须呈报的传染病按月统计数字

疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 5
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 4 1 2 2 4 3 2 6 2 6 3 9 44
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 853 522 497 549 666 963 802 470 478 847 1033 1066 8746
基孔肯雅热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
霍乱 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 93 55 81 85 84 106 102 66 88 97 113 76 1046
克雅二氏症 0 1 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 9
登革热 13 0 7 10 4 13 6 16 15 14 10 6 114
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 1 0 1 9 15 16 6 2 0 2 4 0 56
食物中毒 宗数 24 33 20 14 21 14 29 53 14 18 5 9 254
人数 85 145 76 72 66 39 102 168 173 113 13 25 1077
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵入性肺炎球菌病* 25 32 12 12 5 9 8 5 4 16 12 22 162
日本脑炎 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
退伍军人病 6 1 0 3 5 5 6 14 7 12 3 4 66
麻风 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
钩端螺旋体病 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
李斯特菌病 0 0 1 1 0 1 3 1 0 4 10 1 22
疟疾 0 0 0 0 1 1 3 7 4 1 3 2 22
麻疹 0 1 3 1 4 3 3 0 1 0 1 1 18
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5
中东呼吸综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性腮腺炎 13 8 12 5 15 12 7 10 11 12 6 7 118
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副伤寒 1 2 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1 11
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
寇热 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 1 1 0 1 3 1 2 1 2 0 0 0 12
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 140 114 83 86 115 136 88 35 73 78 112 150 1210
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 2 0 9
破伤风 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
结核病 359 274 362 354 371 427 394 369 337 365 412 394 4418
伤寒 3 2 5 4 3 1 2 3 4 2 1 1 31
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 1 0 3 0 0 2 1 2 0 8 0 1 18
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4
斑疹热 0 0 1 2 0 2 2 3 0 1 3 2 16
未能分类 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 7
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 5 20 24 34 11 15 4 1 8 6 5 5 138
乙型 7 0 1 2 2 1 2 1 6 3 0 4 29
丙型 1 1 3 0 0 4 1 1 1 1 0 1 14
戊型 6 6 23 10 9 5 5 2 4 6 2 6 84
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 4 8 7 6 3 3 4 6 1 2 1 5 50
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 1561 1084 1153 1197 1344 1754 1491 1083 1062 1504 1747 1775 16755

注 :
*由二零一五年一月九日起,「侵入性肺炎球菌病」列为须呈报的传染病。

 

附注 :
每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。

下载二零一五年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零二二年一月二十八日。