疾病 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霍乱 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
瘟疫 (鼠疫) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄热病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿米巴痢疾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
杆菌痢疾 | 23 | 13 | 28 | 39 | 24 | 15 | 33 | 33 | 20 | 22 | 16 | 23 | 289 | |
水痘 * | - | 824 | 1625 | 1137 | 1322 | 1652 | 1365 | 537 | 339 | 479 | 810 | 800 | 10890 | |
登革热 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
白喉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食物中毒 | 宗数 | 25 | 22 | 54 | 22 | 31 | 85 | 55 | 72 | 62 | 50 | 35 | 25 | 538 |
人数 | 208 | 69 | 264 | 71 | 93 | 378 | 326 | 278 | 312 | 582 | 162 | 75 | 2818 | |
退伍军人病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
麻风 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | |
疟疾 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 55 | |
麻疹 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
脑膜炎双球菌感染 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
流行性腮腺炎 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 63 | |
副伤寒 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
回归热 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
风疹 (德国麻疹) | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 52 | |
猩红热 | 6 | 13 | 7 | 5 | 23 | 22 | 9 | 12 | 4 | 7 | 7 | 11 | 126 | |
破伤风 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
结核病 | 578 | 507 | 549 | 665 | 688 | 680 | 734 | 618 | 593 | 682 | 643 | 575 | 7512 | |
伤寒 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 12 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 72 | |
斑疹伤寒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 26 | |
病毒性肝炎 | 甲型 | 72 | 72 | 57 | 38 | 54 | 27 | 16 | 17 | 16 | 12 | 13 | 32 | 426 |
乙型 | 15 | 13 | 24 | 7 | 14 | 6 | 8 | 12 | 10 | 15 | 20 | 8 | 152 | |
丙型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戊型 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
未能编类 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
百日咳 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
总数 | 749 | 1487 | 2382 | 1949 | 2203 | 2524 | 2262 | 1339 | 1088 | 1294 | 1570 | 1495 | 20342 |
注 :
* 自一九九九年二月一日起列为须呈报的传染病
"-" 表示 "不适用"
附注 ﹕
每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。