Skip to content

二零一 四年须呈报的传染病按月统计数字

二零一 四年须呈报的传染病按月统计数字

疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 11
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 6 1 0 1 4 2 4 9 3 11 5 5 51
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 1082 745 584 551 595 605 703 413 373 544 820 785 7800
基孔肯雅热 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
霍乱 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 68 69 66 76 94 102 87 97 99 103 75 61 997
克雅二氏症 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 8
登革热 1 6 1 15 2 11 11 13 10 27 12 3 112
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 0 4 6 4 17 10 14 6 4 2 1 0 68
食物中毒 宗数 38 10 12 16 18 14 16 23 18 19 9 21 214
人数 222 30 36 62 57 137 106 74 61 143 71 135 1134
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 6
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本脑炎 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 5
退伍军人病 1 2 2 3 5 2 12 1 3 2 6 2 41
麻风 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 1 0 9
钩端螺旋体病 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
李斯特菌病 3 2 1 6 3 0 1 3 0 1 1 1 22
疟疾 3 2 0 1 0 6 3 2 3 2 1 0 23
麻疹 5 6 9 4 4 7 6 4 4 1 0 0 50
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5
中东呼吸综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性腮腺炎 12 5 11 7 15 8 11 8 8 8 12 6 111
新型甲型流行性感冒* 变异株甲型流行性感冒(H3N2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 9
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副伤寒 2 4 2 4 0 4 1 2 4 0 2 1 26
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6
寇热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 1 1 0 2 6 1 1 0 1 0 0 1 14
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 180 98 121 86 135 134 98 43 54 72 102 115 1238
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 0 1 0 2 1 1 2 1 3 0 1 12
破伤风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结核病 354 305 426 428 407 423 416 378 418 364 403 383 4705
伤寒 4 4 0 0 1 4 0 5 3 3 1 2 27
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 0 1 2 0 0 4 6 1 2 1 2 0 19
城市斑疹伤寒 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
斑疹热 0 0 0 1 1 1 1 1 3 2 5 2 17
未能分类 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 0 7
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 1 4 7 4 3 3 4 2 4 4 7 3 46
乙型 3 5 5 1 8 3 2 3 4 4 3 0 41
丙型 0 3 3 1 1 0 3 0 0 1 0 0 12
戊型 8 16 17 9 5 5 9 5 6 2 3 8 93
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 2 0 2 3 2 1 3 2 2 8 3 2 30
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 1779 1300 1286 1232 1337 1358 1427 1028 1029 1186 1475 1407 15844

注 :
*由二零一四年二月二十一日起,「新型甲型流行性感冒」列为须呈报的传染病,以取代「甲型流行性感冒(H2)、变异株甲型流行性感冒(H3N2)、 甲型流行性感冒(H5)、 甲型流行性感冒(H7)及甲型流行性感冒(H9)」。

 

附注 :
每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。

 

下载二零一四年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零一九年六月二十六日。