疾病 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霍乱 | 1 | 8 | 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
瘟疫 (鼠疫) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄热病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿米巴痢疾 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
杆菌痢疾 | 48 | 26 | 20 | 27 | 17 | 44 | 44 | 42 | 87 | 58 | 52 | 47 | 512 | |
登革热 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
白喉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食物中毒 | 宗数 | 63 | 49 | 29 | 23 | 65 | 81 | 47 | 43 | 61 | 55 | 27 | 34 | 577 |
人数 | 358 | 147 | 122 | 92 | 229 | 352 | 202 | 149 | 255 | 293 | 121 | 691 | 3011 | |
退伍军人病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
麻风 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
疟疾 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 54 | |
麻疹 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | |
脑膜炎双球菌感染 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
流行性腮腺炎 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25 | |
副伤寒 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
回归热 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
风疹 (德国麻疹) | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 33 | |
猩红热 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 27 | |
破伤风 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
结核病 | 499 | 535 | 591 | 594 | 808 | 641 | 550 | 772 | 583 | 677 | 696 | 727 | 7673 | |
伤寒 | 12 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 69 | |
斑疹伤寒 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
病毒性肝炎 | 甲型 | 86 | 77 | 103 | 49 | 23 | 16 | 16 | 10 | 13 | 10 | 28 | 43 | 474 |
乙型 | 11 | 4 | 10 | 10 | 7 | 18 | 13 | 9 | 22 | 13 | 13 | 15 | 145 | |
丙型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戊型 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
未能编类 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 29 | |
百日咳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
总数 | 743 | 737 | 830 | 739 | 953 | 843 | 707 | 908 | 808 | 838 | 832 | 887 | 9825 |
附注 ﹕
每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。